我校2022级化学、材料科学与工程、资源与环境硕士点
硕士生学位论文开题报告公告
一、开题报告时间:2023年12月22日下午13:30 - 17:00
二、开题报告地点:制笔实验室(12号楼A105)
三、开题评议小组人员名单
答辩委员会 | 姓名 | 职 称 | 工作单位 |
评议组组长 | 余正光 | 高级工程师 | 温州市塑料行业协会 |
成员 | 王亚军 | 教授 | 我校 |
杨云 | 研究员 | 我校 |
翟兰兰 | 教授 | 我校 |
向卫东 | 教授 | 我校 |
梁晓娟 | 研究员 | 我校 |
杨克勤 | 副教授 | 我校 |
秘书 | 邓超 | 讲师 | 我校 |
四、开题报告题目
序号 | 答辩人 | 论 文 题 目 | 指导教师 |
1 | 林燕玲 | 高效稳定锂铝硅体系钙矿璃量子点玻璃制备及显示应用研究 | 胡新根 |
2 | 梁岩蓉 | 高强度二硅酸锂微晶玻璃制备机理及在牙科和大功率激光照明、显示的应用探究 | 梁晓娟 |
3 | 朱文樱 | 高稳定新基质红光钙钛矿纳米晶玻璃的制备及Mini/Micro-LED应用基础研究 | 向卫东 |
4 | 郑佳英 | 高亮度YAGG:Ce荧光玻璃薄膜制备及LD/LED光电性能研究 | 向卫东 |
5 | 严梅清 | 高效稳定CsPbX3钙钛矿纳米晶玻璃粉体制备及其光电应用研究 | 梁晓娟 |
6 | 孙祥珈 | 高强度Ce3+:YAG荧光玻璃的制备及其在激光照明的应用研究 | 翟兰兰 |
7 | 方颖 | Li-Al-Si体系钙钛矿量子点玻璃制备及光电应用探究 | 梁晓娟 |
8 | 许雨赛 | 激光照明显示用类陶瓷LuAG:Ce荧光玻璃薄膜制备机理的研究 | 高文霞 |
9 | 曹新彤 | Li-Al-Si体系红光、绿光钙钛矿量子点玻璃制备机理及光电应用研究 | 刘建平 |
10 | 傅美琳 | 激光照明用类陶瓷Ce3+:YAG荧光玻璃及应用研究 | 向卫东 |
11 | 罗瞻栋 | 高稳定窄带发射B-Si-Zn体系钙钛矿量子点玻璃制备与应用 | 向卫东 |
欢迎广大师生前来旁听!
我校皇冠体育官网/我校研究生院/2023年12月22日